告警
以下有不同类型的日志告警:日志处理器告警、缓冲层告警以及源告警(仅适用于应用程序日志管道)。当满足定义的条件时,将触发这些告警。
日志告警类型 | 日志告警条件 | 描述 |
---|---|---|
日志处理器告警 | 在5分钟内出现错误调用次数 # >= 10,1次连续 | 当日志处理器 Lambda 错误调用次数在5分钟内大于或等于10次(包括5分钟),将触发电子邮件告警。 |
日志处理器告警 | 在1分钟内失败记录数 # >= 1,1次连续 | 当失败记录数在1分钟窗口内大于或等于1次时,将触发告警。 |
日志处理器告警 | 最近5分钟内的平均执行时长 >= 60000 毫秒 | 在最近5分钟内,当日志处理器 Lambda 的平均执行时间大于或等于60秒时,将触发电子邮件告警。 |
缓冲层告警 | SQS 最老消息的年龄 >= 30分钟 | 当最老的 SQS 消息的年龄大于或等于30分钟时,表示该消息至少30分钟内未被消耗,将触发电子邮件告警。 |
源告警(仅适用于应用程序日志管道) | 过去5分钟内的 Fluent Bit output_retried_record_total >= 100 | 当过去5分钟内 Fluent Bit 输出的重试记录总数大于或等于100时,将触发电子邮件告警。 |
您可以根据需要选择启用或禁用日志告警。
启用日志告警
-
登录 Centralized Logging with OpenSearch 控制台。
-
在左侧导航栏中,在 日志分析管道 下,选择 AWS 服务日志 或 应用日志。
-
选择所创建的日志管道,然后选择 查看详细信息。
-
选择 告警 选项卡。
-
如有需要,打开 告警 并选择现有的 SNS 主题。
-
如果选择 创建新的 SNS 主题,则需要为新创建的 SNS 主题提供通知的电子邮件地址。
禁用日志告警
-
登录 Centralized Logging with OpenSearch 控制台。
-
在左侧导航栏中,在 日志分析管道 下,选择 AWS 服务日志 或 应用日志。
-
选择所创建的日志管道,然后选择 查看详细信息。
-
选择 告警 选项卡。
-
关闭 告警。