支持的AWS区域
区域部署
此解决方案使用的服务可能尚未在所有 AWS 区域提供。请在提供所需服务的 AWS 区域中启动此解决方案。有关各个区域的最新可用性,请参阅AWS 区域服务列表。
AWS 上的 Clickstream Analytics 提供了两种身份验证方式,Cognito 用户池和OpenID Connect (OIDC) 提供商。您必须选择使用 OpenID Connect 来启动解决方案,如果满足以下情况之一:
- 在您的 AWS 区域中不可用 Cognito 用户池。
- 您已经拥有一个 OpenID Connect 提供商,并希望使用其进行身份验证。
支持 Web 控制台部署的区域
区域名称 | 使用 Cognito 用户池启动 | 使用 OpenID Connect 启动 |
---|---|---|
美国东部(弗吉尼亚北部) | ||
美国东部(俄亥俄州) | ||
美国西部(加利福尼亚北部) | ||
美国西部(俄勒冈州) | ||
非洲(开普敦) | ||
亚太地区(香港) | ||
亚太地区(孟买) | ||
亚太地区(大阪) | ||
亚太地区(首尔) | ||
亚太地区(新加坡) | ||
亚太地区(悉尼) | ||
亚太地区(东京) | ||
加拿大(中部) | ||
欧洲(法兰克福) | ||
欧洲(爱尔兰) | ||
欧洲(伦敦) | ||
欧洲(米兰) | ||
欧洲(巴黎) | ||
欧洲(斯德哥尔摩) | ||
中东(阿联酋) | ||
中东(巴林) | ||
南美洲(圣保罗) | ||
中国(北京)由 Sinnet 运营的区域 | ||
中国(宁夏)由 NWCD 运营的区域 |
该解决方案提供了模块化组件,用于支持不同的数据管道架构。数据处理、数据建模和报表模块是可选的,也就是说,如果需要,您可以创建一个没有数据处理、数据建模和报表模块的数据管道。
管道模块的可用性
区域名称 | 使用 MSK/Kafka 作为缓冲进行数据摄取 | 使用 KDS 作为缓冲进行数据摄取 | 使用 S3 作为缓冲进行数据摄取 | 数据处理 | 使用 Redshift 无服务器进行数据建模 | 使用预置 Redshift 进行数据建模 | 使用 QuickSight 进行报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国东部(弗吉尼亚北部) | |||||||
美国东部(俄亥俄州) | |||||||
美国西部(加利福尼亚北部) | |||||||
美国西部(俄勒冈) | |||||||
非洲(开普敦) | |||||||
亚太地区(香港) | |||||||
亚太地区(孟买) | |||||||
亚太地区(大阪) | |||||||
亚太地区(首尔) | |||||||
亚太地区(新加坡) | |||||||
亚太地区(悉尼) | |||||||
亚太地区(东京) | |||||||
加拿大(中部) | |||||||
欧洲(法兰克福) | |||||||
欧洲(爱尔兰) | |||||||
欧洲(伦敦) | |||||||
欧洲(米兰) | |||||||
欧洲(巴黎) | |||||||
欧洲(斯德哥尔摩) | |||||||
中东(阿联酋) | |||||||
中东(巴林) | |||||||
南美洲(圣保罗) | |||||||
中国(北京)区域,由 Sinnet 运营* | |||||||
中国(宁夏)区域,由 NWCD 运营* |
注意(*)
AWS 中国区域不支持使用 AWS 全球加速器加速数据摄入端点。